SAP ERP-Portfolio
SAP Business.One
1-200 PC Arbeitsplätze pro Mandant
SAP Business ByDesign
50-1.000 PC-Arbeitsplätze pro Mandant


SAP S/4 HANA
ohne Grenzen




Vergleich der Datenbank-Technologie
Microsoft SQL und SAP HANA
SQL | MS SQL | HANA |
---|---|---|
Aktuelle Plattform für SAP B1 bzw. Systemhaus.One und cloud-ready | ||
DB-Technologie | Relationale DB | inMemory-DB |
DB-Lizenzierung am Server | Lizenzierung über Microsoft (evtl. MS ActionPack) | Zusätzliche Kosten pro 64 GB RAM zzgl. 17% Softwarepflege |
DB-Lizenzierung am Client | Lizenzierung pro Client (evtl. MS ActionPack) | |
Server-Hardware | Übliche Hardware | Zertifizierte Hardware |
Server-Betriebssystem und Virtualisierung | Windows HyperV oder VMware | Suse Linux Vmware |
Funktionen | HANA-Analytics Interaktive Excel-Analysen |
Vergleich "Werkzeuge" in Systemhaus.One
SQL | SQL | HANA |
---|---|---|
Benutzerdefinierte Felder und Tabellen | ||
Abfragen-Assistent und -Designer | ||
Coresuite Designer (Formulare, Reports…) | ||
SAP Crystal Reports (Formulare, Reports…) | ||
DTW Data Transfer Workbench (Import-Tool für Daten…) | ||
SAP Excel-Importer (Import-Tool) | ||
Coresuite Customizer (Pflichtfelder, Routinen…) | ||
SAP B1if (EDI, XML, SOAP API, R/3, S4…) |
SQL | SQL | HANA |
---|---|---|
SAP B1ServiceLayer (RESTful API, Odata, Web-Integration) | ||
SAP SDK (Entwickler-Kit, .NET, kostenpflichtig) | ||
SAP Workflow-Designer (Tool für Workflows…) | ||
Dashboard-Designer (KPI, Cockpits, Dashboards…) | ||
UI-Masken-Designer (Felder verschieben, Masken…) | ||
SAP Cloud-Control-Center (Multi-Tenant-Cloud…) | ||
SAP Fiori-Apps (SAP UI5, GUI Framework, Web-Apps) | ||
Intercompany Integration (Sync/Funkt. B1-Mandanten…) |